


Lato w Szklarskiej Porębie
Rozkład ważny od 1 kwietnia 2023 roku
S | S | S | S | Przystanki |
850 | 1020 | 1235 | 1545 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
853 | 1023 | 1238 | 1548 | ul. Bronka Czecha, skrzyżowanie z ul. Turystyczną |
900 | 1026 | 1241 | 1555 | ul. 1 Maja, plac PKS |
903 | 1029 | 1244 | 1558 | ul. Dworcowa, komisariat policji |
905 | 1031 | 1246 | 1600 | ul. Demokratów |
913 | 1033 | 1248 | 1602 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
917 | 1037 | 1252 | 1606 | ul. Armii Krajowej, przychodnia |
920 | 1040 | 1255 | 1609 | ul. Górna skrzyżowanie z Armii Krajowej |
925 | 1045 | 1300 | 1614 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
928 | 1048 | 1303 | 1617 | ul. Piastowska, kościół |
930 | 1050 | 1305 | 1619 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
Legenda:
• S - kursuje od poniedziałku do soboty
• nie kursuje 1 i 3 maja oraz 8 czerwca
S | S | S | S | Przystanki |
810 | 940 | 1120 | 1505 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
812 | 942 | 1122 | 1507 | ul. Piastowska, kościół |
814 | 945 | 1125 | 1510 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
819 | 950 | 1130 | 1515 | ul. Górna, skrzyżowanie z Armii Krajowej |
821 | 952 | 1132 | 1514 | ul. Armii Krajowej, przychodnia |
830 | 953 | 1133 | 1518 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
833 | 956 | 1136 | 1521 | ul. Demokratów |
837 | 1000 | 1140 | 1525 | ul. 1 Maja, plac PKS |
840 | 1003 | 1143 | 1528 | ul. Bronka Czecha, skrzyżowanie z ul. Turystyczną |
843 | 1006 | 1146 | 1531 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
Legenda:
• S - kursuje od poniedziałku do soboty
• nie kursuje 1 i 3 maja oraz 8 czerwca
Nowy serwis Miasta Szklarska Poręba jest wdrażany. Nie wszystkie treści są przeniesione z dotychczasowego. Prosimy o wyrozumiałość. Jeśli czegoś Państwo nie znajdziecie — prosimy skorzystać z wersji archiwalnej.