Zima w Szklarskiej Porębie
Rozkład ważny od 1 września '24 do 31 sierpnia '25
Kierunek: Szklarska Poręba-Górna → Szklarska Poręba-Dolna
S | N | N | S | S | N | Przystanki |
745 | × | × | 1355 | 1510 | × | ul. 1 Maja 32, szkoła |
746 | 900 | 1015 | 1357 | 1512 | 1645 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
× | 903 | × | × | × | 1648 | ul. Turystyczna, SZRENICA Ski Arena kursuje I-II i VII-VIII '24 |
748 | 905 | 1018 | 1359 | 1514 | 1650 | ul. Bronka Czecha, skrzyżowanie z ul. Turystyczną |
× | 909 | 1025 | × | × | 1657 | ul. 1 Maja, plac PKS |
758 | × | × | 1407 | 1524 | 1705 | Osiedle Huty |
804 | 911 | 1027 | 1411 | 1528 | 1711 | ul. Dworcowa, komisariat policja |
805 | 913 | 1029 | 1413 | 1529 | 1713 | ul. Demokratów |
806 | 914 | 1030 | 1414 | 1530 | 1715 | ul. Słowackiego, MOKSiAL |
808 | 915 | 1031 | 1415 | 1530 | 1725 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
× | 917 | 1032 | × | × | 1726 | ul. Armii Krajowej, przychodnia zdrowia / NA ŻĄDANIE |
818 | × | × | 1425 | 1546 | × | ul. Obrońców Pokoju, szkoła |
820 | × | × | 1427 | 1548 | × | ul. 11 Listopada, os. Leśników / NA ŻĄDANIE |
× | 923 | 1034 | × | × | 1728 | ul. Górna, skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej |
× | 925 | 1036 | × | × | 1730 | ul. Górna 21 / NA ŻĄDANIE |
× | 927 | 1038 | × | × | × | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
× | 931 | 1042 | × | × | × | ul. Sanatoryjna, przychodnia zdrowia IZER-MED |
826 | 935 | 1046 | 1431 | 1556 | 1733 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
828 | 938 | 1049 | 1433 | 1558 | 1735 | ul. Piastowska, kościół |
830 | 940 | 1051 | 1435 | 1600 | 1737 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
Kierunek: Szklarska Poręba-Dolna → Szklarska Poręba-Górna
S | N | N | S | S | N | Przystanki |
700 | 830 | 940 | 1305 | 1435 | 1600 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
702 | 832 | 942 | 1307 | 1437 | 1602 | ul. Piastowska, kościół |
704 | 834 | 944 | 1309 | 1439 | 1604 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
× | 837 | 947 | × | × | × | ul. Sanatoryjna, przychodnia zdrowia IZER-MED |
× | 842 | 952 | × | × | 1605 | ul. Górna 21 / NA ŻĄDANIE |
× | 844 | 954 | × | × | 1606 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej |
× | 845 | 955 | × | × | 1608 | ul. Armii Krajowej, przychodnia zdrowia / NA ŻĄDANIE |
710 | × | × | 1314 | 1444 | × | ul. 11 Listopada, os. Leśników / NA ŻĄDANIE |
715 | × | × | 1317 | 1447 | × | ul. Obrońców Pokoju, szkoła |
× | × | × | 1327 | 1457 | × | ul. Dworcowa, komisariat policji |
× | 846 | 956 | 1329 | 1459 | 1616 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
× | 847 | 957 | 1330 | 1500 | 1617 | ul. Słowackiego, MOKSiAL |
725 | 848 | 958 | 1331 | 1501 | 1618 | ul. Demokratów |
735 | × | × | × | × | 1626 | Osiedle Huty |
× | 852 | 1008 | 1342 | × | 1636 | ul. 1 Maja, plac PKS |
744 | 900 | 1015 | 1352 | 1508 | 1645 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
× | 903 | × | × | × | × | ul. Turystyczna, SZRENICA Ski Arena kursuje I-II i VII-VIII '24 |
745 | × | × | 1355 | 1510 | × | ul. 1 Maja 32, szkoła |
Rozkład kursującej w okolicy Szklarskiej Poręby komunikacji lokalnej.