Rozkład ważny od 31 marca '25 do 31 sierpnia '25
Kierunek: Szklarska Poręba-Górna → Szklarska Poręba-Dolna
S | N | N | S | S | S | N | Przystanki |
745 | × | × | 1355 | 1517 | × | × | ul. 1 Maja 32, szkoła |
746 | 900 | 1015 | 1356 | 1519 | × | 1645 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
× | 903 | × | × | × | 1648 | ul. Turystyczna, SZRENICA Ski Arena | |
748 | 905 | 1017 | 1358 | 1521 | × | 1650 | ul. Bronka Czecha, skrzyżowanie z ul. Turystyczną |
× | 909 | 1021 | × | × | × | 1657 | ul. 1 Maja, plac PKS |
758 | × | × | 1408 | × | × | 1702 | Osiedle Huty |
800 | 911 | 1023 | 1410 | 1525 | × | 1704 | ul. Dworcowa, komisariat policja |
803 | 913 | 1025 | 1412 | 1526 | × | 1706 | ul. Demokratów |
804 | 914 | 1026 | 1413 | 1527 | × | 1707 | ul. Słowackiego, MOKSiAL |
806 | 915 | 1027 | 1415 | 1528 | × | 1710 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
× | 917 | 1029 | × | × | × | 1711 | ul. Armii Krajowej, przychodnia zdrowia / NA ŻĄDANIE |
816 | × | × | 1425 | 1534 | 1607 | × | ul. Obrońców Pokoju, szkoła |
818 | × | × | 1427 | 1536 | 1609 | × | ul. 11 Listopada, os. Leśników / NA ŻĄDANIE |
× | 919 | 1031 | × | × | × | 1713 | ul. Górna, skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej |
× | 920 | 1032 | × | × | × | 1714 | ul. Górna 21 / NA ŻĄDANIE |
× | 921 | 1033 | 1429 | 1538 | 1611 | 1715 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
822 | 923 | 1035 | 1431 | 1540 | 1613 | 1717 | ul. Piastowska, kościół |
823 | 924 | 1036 | 1432 | 1541 | 1614 | 1718 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
Kierunek: Szklarska Poręba-Dolna → Szklarska Poręba-Górna
S | N | N | S | S | N | Przystanki |
715 | 830 | 940 | 1310 | 1440 | 1615 | ul. Piastowska, Lipa Sądowa |
716 | 831 | 941 | 1311 | 1441 | 1616 | ul. Piastowska, kościół |
718 | 833 | 943 | 1313 | 1443 | 1618 | ul. Górna 33, skrzyżowanie z ul. Sanatoryjną |
× | 834 | 944 | × | × | 1619 | ul. Górna 21 / NA ŻĄDANIE |
× | 835 | 945 | × | × | 1620 | ul. Górna, skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej |
× | 837 | 947 | × | × | 1622 | ul. Armii Krajowej, przychodnia zdrowia / NA ŻĄDANIE |
720 | × | × | 1315 | 1445 | × | ul. 11 Listopada, os. Leśników / NA ŻĄDANIE |
722 | × | × | 1317 | 1447 | × | ul. Obrońców Pokoju, szkoła |
× | × | × | 1320 | 1450 | × | ul. Dworcowa, komisariat policji |
× | 840 | 950 | 1322 | 1452 | 1625 | ul. Dworcowa, dworzec kolejowy |
× | 841 | 951 | 1323 | 1453 | 1626 | ul. Słowackiego, MOKSiAL |
728 | 842 | 952 | 1324 | 1454 | 1627 | ul. Demokratów |
733 | × | × | × | × | 1631 | Osiedle Huty |
× | 846 | 956 | 1330 | 1500 | 1635 | ul. 1 Maja, plac PKS |
738 | × | × | 1333 | 1503 | × | ul. 1 Maja 32, szkoła |
× | 848 | 958 | × | × | 1637 | ul. Bronka Czecha, skrzyżowanie z ul. Turystyczną |
739 | 851 | 1001 | 1334 | 1504 | 1640 | ul. Kilińskiego, parking miejski |
× | 854 | × | × | × | × | ul. Turystyczna, SZRENICA Ski Arena kursuje I-II i VII-VIII '24 |
Rozkład kursującej w okolicy Szklarskiej Poręby komunikacji lokalnej.